品牌名稱(chēng) | 港式燒餅 | 投資金額 | 1~5萬(wàn) |
成立日期 | 2006-10-17 | 門(mén)店總數(shù) | 366 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 燒餅 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 香港 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ |
裝修費(fèi) | 3.78萬(wàn)元 | 3.46萬(wàn)元 | 3.15萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 10968.6元/月 | 7414.3元/月 | 4058.8元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 9900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
港式燒餅加盟總費(fèi)用 | 25.1萬(wàn)元 | 19.1萬(wàn)元 | 14.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為港式燒餅加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |